Valores brutos. O subsídio não paga IRS nem Segurança Social; o salário do tempo parcial paga os dois.
| Modalidade | Subsídio/mês | Salário/mês | Total/mês |
|---|---|---|---|
| a) Licença alargada, 3 meses | 450,00 € | 0,00 € | 450,00 € |
| b) Meio tempo, 12 meses | 0,00 € | 750,00 € | 750,00 € |
| c) Meio tempo, 3 meses | 300,00 € | 750,00 € | 1050,00 € |
| d) Períodos intercalados | 450,00 € | — | — |
| e) Ausências interpoladas | 0,00 € | — | — |
A modalidade mais bem paga rende mais 600,00 € por mês do que a licença alargada de três meses.