Adiar o imposto para o resgate vale 155 € neste cenário: um fundo de acumulação não retém imposto pelo caminho, um depósito a prazo retém a taxa de cada juro creditado e essa parte deixa de capitalizar.
O poder de compra de hoje aplica 2% de inflação anual ao valor líquido com imposto todos os anos. A inflação é um pressuposto editável (a meta do BCE), não uma previsão.
| Ano | Juros | Saldo |
|---|---|---|
| 1 | 79 € | 2279 € |
| 2 | 224 € | 3624 € |
| 3 | 437 € | 5037 € |
| 4 | 722 € | 6522 € |
| 5 | 1084 € | 8084 € |
| 6 | 1525 € | 9725 € |
| 7 | 2051 € | 11 451 € |
| 8 | 2665 € | 13 265 € |
| 9 | 3371 € | 15 171 € |
| 10 | 4175 € | 17 175 € |
Estimativa educativa, não constitui aconselhamento financeiro. Os retornos não são garantidos.