| Ano | Juros | Saldo |
|---|---|---|
| 1 | 79 € | 2279 € |
| 2 | 224 € | 3624 € |
| 3 | 437 € | 5037 € |
| 4 | 722 € | 6522 € |
| 5 | 1084 € | 8084 € |
| 6 | 1525 € | 9725 € |
| 7 | 2051 € | 11 451 € |
| 8 | 2665 € | 13 265 € |
| 9 | 3371 € | 15 171 € |
| 10 | 4175 € | 17 175 € |
Estimativa educativa, não constitui aconselhamento financeiro. Os retornos não são garantidos.