Use um retorno REAL (já acima da inflação): para ações globais ronda os 4% a 5% ao ano. A regra dos 4% assume que pode levantar 4% da carteira por ano sem a esgotar.
| Ano | Carteira |
|---|---|
| 1 | 22 790 € |
| 2 | 36 235 € |
| 3 | 50 368 € |
| 4 | 65 224 € |
| 5 | 80 840 € |
| 6 | 97 254 € |
| 7 | 114 509 € |
| 8 | 132 646 € |
| 9 | 151 712 € |
| 10 | 171 752 € |
| 11 | 192 818 € |
| 12 | 214 962 € |
| 13 | 238 239 € |
| 14 | 262 707 € |
| 15 | 288 426 € |
| 16 | 315 461 € |
| 17 | 343 880 € |
| 18 | 373 752 € |
| 19 | 405 153 € |
| 20 | 438 160 € |
| 21 | 452 407 € |
Estimativa educativa, não constitui aconselhamento financeiro. Os retornos não são garantidos e os investimentos podem perder valor.
Calculadora FIRE e de Independência Financeira por Calculadora Capital