As taxas da Série 5 são fixas e crescentes: 2,35% no 1.º ano até 3,35% no 10.º. Mínimo de subscrição 1 000 €, máximo 1 000 000 € por titular. O IRS de 28% é a taxa liberatória em vigor.
Os juros são pagos todos os anos na data de aniversário da subscrição e não capitalizam: cada pagamento é o montante subscrito vezes a taxa desse ano.
| Ano | Taxa bruta | Juro bruto | Juro líquido |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,35% | 235,00 € | 169,20 € |
| 2 | 2,45% | 245,00 € | 176,40 € |
| 3 | 2,45% | 245,00 € | 176,40 € |
| 4 | 2,65% | 265,00 € | 190,80 € |
| 5 | 2,65% | 265,00 € | 190,80 € |
| 6 | 2,75% | 275,00 € | 198,00 € |
| 7 | 2,75% | 275,00 € | 198,00 € |
| 8 | 2,85% | 285,00 € | 205,20 € |
| 9 | 2,85% | 285,00 € | 205,20 € |
| 10 | 3,35% | 335,00 € | 241,20 € |
O resgate só é possível a partir de 1 ano após a subscrição e, entre aniversários, perde os juros decorridos desde o último pagamento. Por isso, a simulação conta anos completos. O capital é sempre reembolsado por inteiro.
Estimativa educativa, não constitui aconselhamento financeiro. Condições oficiais: ficha técnica do IGCP.
Calculadora de Certificados do Tesouro por Calculadora Capital