A taxa base é fixada todos os meses (Euribor a 3 meses, máx. 2,5%). Introduza a taxa do mês da subscrição. Consulte o valor atual no IGCP. O prémio de permanência é somado automaticamente conforme os anos.
| Ano | Taxa bruta | Valor bruto | Valor líquido |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,20% | 10 221,31 € | 10 158,98 € |
| 2 | 2,45% | 10 473,53 € | 10 339,00 € |
| 3 | 2,45% | 10 731,96 € | 10 522,21 € |
| 4 | 2,45% | 10 996,77 € | 10 708,67 € |
| 5 | 2,45% | 11 268,12 € | 10 898,44 € |
| 6 | 2,70% | 11 574,88 € | 11 111,45 € |
| 7 | 2,70% | 11 889,99 € | 11 328,64 € |
| 8 | 2,70% | 12 213,68 € | 11 550,06 € |
| 9 | 2,70% | 12 546,18 € | 11 775,81 € |
| 10 | 3,20% | 12 951,85 € | 12 049,05 € |
Estimativa educativa, não constitui aconselhamento financeiro. Assume a taxa base constante; o valor real varia com as taxas mensais.
Calculadora de Certificados de Aforro por Calculadora Capital