O retorno é uma estimativa: a média histórica de longo prazo de um índice como o S&P 500 ronda os 7% reais. A inflação ajusta o resultado a preços de hoje (meta do BCE: cerca de 2%).
| Ano | Valor real | Valor projetado |
|---|---|---|
| 1 | 7686 € | 7840 € |
| 2 | 10 463 € | 10 885 € |
| 3 | 13 334 € | 14 151 € |
| 4 | 16 308 € | 17 652 € |
| 5 | 19 389 € | 21 407 € |
| 6 | 22 584 € | 25 433 € |
| 7 | 25 899 € | 29 750 € |
| 8 | 29 342 € | 34 379 € |
| 9 | 32 920 € | 39 343 € |
| 10 | 36 641 € | 44 665 € |
| 11 | 40 513 € | 50 373 € |
| 12 | 44 544 € | 56 493 € |
| 13 | 48 744 € | 63 055 € |
| 14 | 53 121 € | 70 092 € |
| 15 | 57 686 € | 77 637 € |
| 16 | 62 448 € | 85 728 € |
| 17 | 67 420 € | 94 404 € |
| 18 | 72 611 € | 103 707 € |
| 19 | 78 035 € | 113 682 € |
| 20 | 83 704 € | 124 379 € |
Estimativa educativa, não constitui aconselhamento financeiro. Os retornos não são garantidos e os investimentos podem perder valor.
Calculadora de Rentabilidade de Investimento por Calculadora Capital